M | |
(Schiffs)Manöver | Handhabungen und Maßnahmen auf einem Schiff, die dazu dienen, dem Schiff während der Fahrt eine bestimmte Richtung zu geben (z.B. Anlegemanöver, Kuppelmanöver usw.) |
Manövrierfähigkeit | Steuerbarkeit eines Schiffes |
Margenpreis | Preisbandbreite, innerhalb der freie Preisvereinbarung möglich ist |
Massengüter | unverpackte, mit Greifern, Baggern und dgl. zu verladene Güter (z.B. Kohle, Erz und Getreide) |
Meldetag | Ladezeit beginnt mit dem auf den Meldetag folgenden Werktag |
Mittelwasser | der an einem Pegel über einen Zeitraum (von mehreren Jahren) gemessene durchschnittliche Wasserstand |
Motorgüterschiff (MGS) | selbst fahrendes Schiff mit eigenem Antrieb und Laderaum zum Transport fester Güter |
multimodaler Verkehr oder multimodale Beförderung | Transport von Gütern mit zwei oder mehreren verschiedenen Verkehrsträgern |
N | |
Nachrichten für Schifffahrts-treibende/ notices to skippers | standardisierte Bekanntgaben über zumeist zeitlich begrenzte Einschränkungen und Vorgaben für die Schifffahrt; in Österreich unter www.doris.bmvit.gv.at |
Nachlauf | jener Teil der Transportkette von einem – meist letzten – Umschlagspunkt oder Terminal zur Ablieferstelle |
„nasser“ Verkehr | Direktverkehr auf der Wasserstraße |
nationale Leitstelle (RIS) | zentrale Sammlung, Speicherung und Verarbeitung aller Daten von DoRIS sowie Verteilung an autorisierte Nutzer; zentrales Management, Steuerung und Überwachung aller DoRIS-Systemkomponenten |
Nautik | Schifffahrtskunde |
nautischer Engpass/ Engstelle | Streckenabschnitt einer Wasserstraße, der aufgrund seiner Charakteristik (Fahrwassertiefe und Fahrwasserbreite, Kurvenradius, Strömungsgeschwindigkeit) eine Engstelle für die Schifffahrt darstellt |
NAVSTAR-GPS | vom amerikanischen Militär entwickeltes Satellitenpositionierungssystem; Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System |
O | |
öffentlicher Hafen | Hafen, der im Eigentum der öffentlichen Hand steht; |
Operational Test Platform (OTP) | operative Testplattformen in Wien, Oberwesel und Nijmegen; stellen Infrastruktur und Services zur Verfügung, um bestehende RIS-Systeme und neue Entwicklungen zu testen |
Ostrelation | von Österreich aus betrachtet: alle Schiffsverkehre auf der Donau Richtung Schwarzes Meer |
P | |
Paarigkeit (des Verkehrs) | Verkehrsmenge innerhalb einer best. Zeitspanne ist in beiden Fluss-Richtungen (z.B.: Donau: zu Berg und zu Tal) gleich groß |
Partikulier | selbstständiger Binnenschiffer mit höchstens drei Schiffen ohne landgestützte Organisation; häufig Schiffseigner und Schiffsführer in einer Person |
Partikulierschiff | Schiff, das von einem Partikulier unterhalten und nach Möglichkeit gefahren wird |
Passivruder | passive Steuerhilfe eines Schiffes |
Pegel | Einrichtung zur Messung des Wasserstands überirdischer Gewässer |
Pegelnullpunkt | Höhenlage der Pegellatte; als Bezugssystem dient die Normalnull (Referenzwert für Höhenangaben auf der Erdoberfläche); |
Penetrationspreisstrategie | Festsetzung eines niedrigen Preises in der Produkteinführungsphase |
Pönale | Vertragsstrafe |
Portalkran (Brückenkran) | schienengebundener Kran für effiziente Be- und Entladevorgänge; überspannt wasserseitig das Schiff und landseitig die Fahrstraßen bzw. Gleise; innerhalb des Portals kann das Umschlagsgut in den Dimensionen Höhe, Breite und Länge bewegt werden |
Preisdifferenzierung | Festsetzung differenter Preise für unterschiedliche Marktsegmente |
Propulsion | Antrieb |
Q | |
Querschott | von Bordwand zu Bordwand reichende Trennwand zur Aufteilung des Schiffsraums sowie zur Verstärkung des Schiffskörpers |
R | |
Radar Map Matching | Erweiterung der Echtzeit-Abbildung des Verkehrsgeschehens um Informationen über die Wasserstraße und die umliegenden Schiffe durch Verbindung von Radar- und Transponderdaten |
Reederei | Schifffahrtsunternehmen mit eigenen Schiffen sowie Verwaltung und Verkaufsorganisation an Land |
Regulierungsniederwasser (RNW) | jener Wasserstand, der einem Abfluss mit einer Überschreitungsdauer von 94 % der eisfreien Zeit entspricht |
(Transport-)Relation | (Transport-)Strecke |
Reufracht | siehe „Fehlfracht“ |
Revierzentrale | regionale Verkehrsmanagementzentrale (in jeder österreichischen Donauschleuse) |
RIS-Plattform (ERISP) | EU-weite Planung und Abstimmung aller zuständiger Behörden zwecks harmonisierter RIS-Implementierung |
RoRo-Schiff (oder RoRo-Leichter) | Motorschiff oder Leichter für den Transport rollender Güter (Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, LKW-Auflieger), die über eine Rampe in bzw. auf das Fahrzeug gelangen und dieses ebenso wieder verlassen (Roll-on-Roll-off) |
RoRo-Transport | Der Transport rollender Güter (Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, LKW-Auflieger) mittels RoRo-Schiffen |
RoRo-Verkehr | siehe „RoRo-Transport“? |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online