Trockengüterschiffe werden universell für die Beförderung der verschiedensten Güter eingesetzt, wie z.B. Rundholz, Stahlrollen, Getreide und Erze. Durch ihren umfassenden Einsatz wird die Zahl der Leerfahrten reduziert.
Im Donauraum gibt es etwa 100 Motorgüterschiffe, die im internationalen Verkehr fahren. Diese Kategorie hat eine Tragfähigkeit von 1.000 – 2.000 t, ist stärker motorisiert als die Rheinschiffe und wird fast ausschließlich in Schub- bzw. Koppelverbänden verwendet.
GROßMOTORSCHIFF (Großes Rheinschiff) | |||
Länge | 95 m | 100 m |
|
Breite | 11,40 m | 11,40 m | |
Tiefgang | 2,7 m | 3,5 m | |
Tragfähigkeit | 2.000 t | 3.000 t | |
Laderaumvolumen | 2.500 m³ | 3.800 m³ | |
Quelle: VNF - Voies navigables de France | |||
GUSTAV- KÖNIGS | ||
Länge | 67 m |
|
Breite | 8,20 m | |
Tiefgang | 2,5 m | |
Tragfähigkeit | 900 t | |
Laderaumvolumen | ca. 1.400m³ | |
Typschiff "Johann - Welker" (verlängert) | ||
EUROPASCHIFF | ||
Länge | 85 m |
|
Breite | 9,50 m | |
Tiefgang | 2,5 m | |
Tragfähigkeit | 1.350 t | |
Laderaumvolumen | ca. 1.900m³ | |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online