Schleusen an der Donau
Schleusen | Strom-km | Abmessung [m] | Anzahl der Schleusenkammern |
Bad Abbach | 2.397,17 | 190 x 12 | 1 |
Regensburg | 2.379,68 | 190 x 12 | 1 |
Geisling | 2.354,29 | 230 x 24 | 1 |
Straubing | 2.324,13 | 230 x 24 | 1 |
Kachlet | 2.230,60 | 230 x 24 | 2 |
Jochenstein | 2.203,33 | 230 x 24 | 2 |
Aschach | 2.162,67 | 230 x 24 | 2 |
Ottensheim | 2.146,82 | 230 x 24 | 2 |
Abwinden | 2.119,54 | 230 x 24 | 2 |
Wallsee | 2.099,06 | 230 x 24 | 2 |
Persenbeug | 2.060,42 | 230 x 24 | 2 |
Melk | 2.038,06 | 230 x 24 | 2 |
Altenwörth | 1.980,11 | 230 x 24 | 2 |
Greifenstein | 1.949,20 | 230 x 24 | 2 |
Freudenau | 1.921.05 | 275 x 24 | 2 |
Gabcikovo | 1.819,15 | 280 x 34 | 2 |
Eisernes Tor I (Djerdap I) | 942,95 | 310 x 34 | 2 |
Eisernes Tor II (Djerpad II) | 863,7 | 310 x 34 | 2 |
Schleusen am Schwarzmeerkanal
Schleuse | Strom-km | Abmessung [m] | Anzahl der Schleusenkammern |
Cernovada | 59,3 | 310 x 25 | 2 |
Agigea(Constanta) | 1,9 | 310 x 25 | 2 |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online