Austria | ||
Bundesministerium für Verkehr, Innovation & Technologie | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Belgium | ||
Verkehrsministerium | ||
Flandern | ||
Verkehrsministerium | ||
Waterwegen en Zeekanaal | ||
De Scheepvaart NV | ||
Wallonien | ||
Verkehrsministerium | ||
Bulgaria | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Croatia | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Czech Repulic | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Finnland | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
France | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Germany | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Ungary | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Italy | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Nederland | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft |
| |
Polen | ||
Verkehrsministerium | ||
Portugal | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Romania | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | +40 236 460 812 | |
Serbia & Montenegro | ||
Wirtschaftsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Slovakia | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Sweden | ||
Industrieministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Ukraine | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Great Britain | ||
Amt für Transport | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft |
Tasks, objectives and projects of Austria's waterway management and development company
Information on transports plus facts and figures for the Danube waterway
Services and information for inland waterway transport operators on the Danube
Integrated River Engineering Project on the Danube to the East of Vienna
Realisierung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes an der March.
Danube Ports Online
via donau blue pages online