Österreich | ||
Bundesministerium für Verkehr, Innovation & Technologie | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Belgien | ||
Verkehrsministerium | ||
Flandern | ||
Verkehrsministerium | ||
Waterwegen en Zeekanaal | ||
De Scheepvaart NV | ||
Wallonien | ||
Verkehrsministerium | ||
Bulgarien | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Kroatien | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Tschechische Republik | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Finnland | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Frankreich | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Deutschland | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Ungarn | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Italien | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Niederlande | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft |
| |
Polen | ||
Verkehrsministerium | ||
Portugal | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Rumänien | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | +40 236 460 812 | |
Serbien & Montenegro | ||
Wirtschaftsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Slowakei | ||
Schifffahrtsamt | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Schweden | ||
Industrieministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Ukraine | ||
Verkehrsministerium | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft | ||
Großbritannien | ||
Amt für Transport | ||
Wasserstraßen-betriebsgesellschaft |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online