Technische und wirtschaftliche Informationen zu den wichtigsten Häfen im Donauraum finden Sie unter: www.danubeports.info.
Donauhäfen | Land | URL |
Obere Donau | ||
Regensburg | D | http://donauhafen.de/ |
Deggendorf | D | |
Passau | D | |
Linz | AT | |
Enns-Ennsdorf | AT | |
Krems | AT | |
Wien | AT | |
Bratislava | SK | |
Györ-Gönyü | HU | |
|
|
|
Mittlere Donau | ||
Budapest Freeport | HU | |
Szazhalombatt | HU | |
Dunaujvaros | HU | |
Baja | HU | |
Vukovar | HR | |
Novi Sad | SRB | - |
Belgrad | SRB | |
Pancevo | SRB | |
Smederevo | SRB | - |
|
|
|
Untere Donau | ||
Orsova | RO | |
Vidin | BG | |
Lom | BG | - |
Ruse East | BG | |
Giurgiu | RO | |
Konstanza | RO | |
Galati Docuri | RO | |
Galati Romportment | RO | |
Galati Bazinul Nou | RO | |
Reni | UA | |
Giurgiulesti | MD | - |
Izmail | UA | |
Ust-Dunaysk | UA | - |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Realisierung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes an der March.
Danube Ports Online
via donau Blaue Seiten Online